Jämför alla bokföringsprogram
Alla 13 program sida vid sida — pris, funktioner, företagsformer och API. Inte säker? Ta vårt 30-sekunders test.
Annonslänk. "Besök"-knapparna går till leverantören. För några av dem får vi provision om du tecknar abonnemang — det påverkar inte ordningen i tabellen eller vad vi skriver. Så bedömer vi.
Tabellen nedan jämför alla 13 svenska bokföringsprogram vi testat. Använd sorteringen för att rangordna efter pris eller rekommendation, och filtrera på företagsform för att bara se program som passar din bolagstyp.
Kolumnen Automationsnivå visar hur mycket du gör själv: DIY (du bokför med verktyg), Hybrid (AI gör jobbet, du godkänner) eller Fullservice (ett ekonomiteam sköter allt). Alla priser är exklusive moms och verifierade mot leverantörernas officiella prissidor i april 2026. Läs om hur vi bedömer programmen.
Vill du ha en personlig rekommendation baserat på ditt företag? Ta vårt 30-sekunders test — det poängsätter programmen transparent utifrån dina svar.
| Program | Pris/mån | Gratis | Automationsnivå | Trustpilot | Google Play | Fakturering | Lön | Kvittoskanning | AI-kategorisering | Auto-kontering | Bankimport | Faktura OCR | Lager | E-handel | API | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveriges största bokföringsprogram med bäst API | 209 kr | – | Gör-det-själv | 3.5(4.0k) | 4.3(3.9k) | ✓ | + Tillägg | ✓ | ~ Delvis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Full | Besök → |
Populärt bokföringsprogram för enskild firma med AI-kategorisering | 249 kr | – | Gör-det-själv | 3.5(1.1k) | 2.1(215) | ✓ | + Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ~ Begr. | Besök → |
Etablerat val hos svenska bokföringsbyråer — nya namnet för Visma eEkonomi (Visma SPCS) | 179 kr | ✓ | Gör-det-själv | 4.1(527) | 3.4(1.8k) | ✓ | + Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ Full | Besök → |
AI-driven helautomatisk bokföring + ekonomiteam (fullservice) | 625 kr | – | Fullservice | 4.8(447) | – | ✓ | + Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ~ Begr. | Besök → |
Enkelt bokförings- och faktureringsprogram för enskild firma — 49 kr/mån | 49 kr | – | Gör-det-själv | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Besök → |
Molnbaserad bokföring för enskild firma — gratis Mini-plan, Bas från 49 kr/mån | Gratis | ✓ | Gör-det-själv | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ? | ✓ | ✓ | – | – | – | Besök → |
Helt gratis AI-bokföring med lön — bara aktiebolag | Gratis | ✓ | AI + tjänst | 3.6(31) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ~ Begr. | Besök → |
Enkel mobilapp för enskilda firmor | 199 kr | – | Gör-det-själv | 2.9(29) | 3.4(152) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | Besök → |
PE Accounting rebrandade till Kleer — helhetslösning för AB | 5000 kr | – | Fullservice | – | 4.8(198) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ Full | Besök → |
Bokföring integrerad med svenska banker (ägs av Visma) | 139 kr | – | Gör-det-själv | 4.5(2.2k) | – | ✓ | + Tillägg | ✓ | ~ Delvis | ✓ | ✓ | – | – | – | – | Besök → |
Björn Lundén rebrandade till Lundify 2025 — stöd för föreningar | 149 kr | – | Gör-det-själv | – | 3.0(34) | ✓ | + Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ~ Begr. | Besök → |
Hogia OpenBusiness — AI-driven bokföring med Smart Inkorg | 599 kr | – | Gör-det-själv | – | – | ✓ | + Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | Besök → |
Billigast för alla bolagsformer (59 kr/mån) men extremt basalt — bara manuell bokföring | 59 kr | – | Gör-det-själv | 4.2(6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Besök → |
← Svep sidledes för att se alla kolumner →
✓ ingår · – saknas · ? ej verifierat · + tillägg · ~ delvis
Automationsnivå: Fullservice = ekonomiteam gör jobbet · AI + tjänst = AI + valfri konsult · Gör-det-själv = du sköter bokföringen